一、项目编号:SDGP370000000202602006296
二、项目名称:齐鲁师范学院生物与医药学科建设实验平台提升项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东海赢五洲仪器有限公司 | 济南市历下区华能路38号汇能大厦309室 | 498,700.00元 | 93.22 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东佰奥乐医学科技有限公司 | 山东省济南市高新区孙村街道办事处港兴三路北段济南药谷1号楼B座1001 | 497,000.00元 | 83.74 |
四、主要标的信息
采购包1(智慧生物育种):
货物类(山东海赢五洲仪器有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1-1 | 教学仪器 | 凝胶成像分析仪 | 凝胶成像分析仪 | 北京六一 | WD-9413BX | 1 | 套 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-2 | 教学仪器 | 超低温冰箱 | 超低温冰箱 | 海尔 | DW-86L419 | 2 | 套 | 41,700.0000 | 83,400.00 |
1-3 | 教学仪器 | 智能光照培养箱 | 智能光照培养箱 | 宁波江南 | GXM-608F-2 | 2 | 套 | 21,850.0000 | 43,700.00 |
1-4 | 教学仪器 | 冷冻低温离心机 | 冷冻低温离心机 | 艾本德 | 5804R | 1 | 套 | 112,400.0000 | 112,400.00 |
1-5 | 教学仪器 | 冷光源植物生长箱 | 冷光源植物生长箱 | 宁波赛福 | ZRY-450 | 1 | 套 | 23,000.0000 | 23,000.00 |
1-6 | 教学仪器 | 高速离心机 | 高速离心机 | 杭州奥盛 | iCEN-24 | 1 | 套 | 24,000.0000 | 24,000.00 |
1-7 | 教学仪器 | 大容量叠加式振荡培养箱 | 大容量叠加式振荡培养箱 | 旻泉 | MQD-B3HR | 1 | 套 | 39,900.0000 | 39,900.00 |
1-8 | 教学仪器 | 数控超声波清洗机 | 数控超声波清洗机 | 小美 | XM-P06H | 2 | 套 | 1,900.0000 | 3,800.00 |
1-9 | 教学仪器 | 电热鼓风干燥箱 | 电热鼓风干燥箱 | 精宏 | DHG-9053A | 2 | 套 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
1-10 | 教学仪器 | 垂直电泳槽 | 垂直电泳槽 | 北京六一 | DYCZ-24DN | 2 | 套 | 2,800.0000 | 5,600.00 |
1-11 | 教学仪器 | 冰箱 | 冰箱 | 海尔 | BCD-465WGHTDE9S9 | 2 | 套 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
1-12 | 教学仪器 | PCR仪 | PCR仪 | 柏恒 | RePure-E | 1 | 套 | 22,500.0000 | 22,500.00 |
1-13 | 教学仪器 | 移液枪2μL | 移液枪2μL | Eppendorf | 2μL | 5 | 套 | 1,700.0000 | 8,500.00 |
1-14 | 教学仪器 | 移液枪20μL | 移液枪20μL | Eppendorf | 20μL | 4 | 套 | 1,700.0000 | 6,800.00 |
1-15 | 教学仪器 | 移液枪100μL | 移液枪100μL | Eppendorf | 100μL | 4 | 套 | 1,700.0000 | 6,800.00 |
1-16 | 教学仪器 | 移液枪200μL | 移液枪200μL | Eppendorf | 200μL | 5 | 套 | 1,700.0000 | 8,500.00 |
1-17 | 教学仪器 | 移液枪1000μL | 移液枪1000μL | Eppendorf | 1000μL | 5 | 套 | 1,700.0000 | 8,500.00 |
1-18 | 教学仪器 | 液氮罐 | 液氮罐 | BIOBASE | YDS-30S(6) | 3 | 套 | 2,500.0000 | 7,500.00 |
1-19 | 教学仪器 | 组织研磨仪 | 组织研磨仪 | 净信 | JXPM-24 | 1 | 套 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-20 | 教学仪器 | 水平核酸电泳槽 | 水平核酸电泳槽 | 北京六一 | 31DN | 2 | 套 | 1,300.0000 | 2,600.00 |
1-21 | 教学仪器 | 电泳槽电源 | 电泳槽电源 | 北京六一 | DYY-6C | 1 | 套 | 3,700.0000 | 3,700.00 |
1-22 | 教学仪器 | 移液枪10ml | 移液枪10ml | 大龙 | 10 mL | 5 | 套 | 200.0000 | 1,000.00 |
1-23 | 教学仪器 | 移液枪5ml | 移液枪5ml | 大龙 | 5 mL | 5 | 套 | 200.0000 | 1,000.00 |
1-24 | 教学仪器 | 移液枪1ml | 移液枪1ml | 大龙 | 1 mL | 5 | 套 | 200.0000 | 1,000.00 |
1-25 | 教学仪器 | 离心机 | 离心机 | 赫西 | TDZ5 | 2 | 套 | 5,950.0000 | 11,900.00 |
1-26 | 教学仪器 | 电子天平 | 电子天平 | 上海越平 | JA1203B | 2 | 套 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
1-27 | 教学仪器 | 电热恒温水浴锅 | 电热恒温水浴锅 | 常州诺基 | HH-11-2 | 2 | 套 | 500.0000 | 1,000.00 |
1-28 | 教学仪器 | 茎秆强度测定仪 | 茎秆强度测定仪 | 托普云农 | TP-YYD-1 | 1 | 套 | 5,400.0000 | 5,400.00 |
1-29 | 教学仪器 | 冷藏箱 | 冷藏箱 | 海尔 | HY-310A | 2 | 套 | 5,600.0000 | 11,200.00 |
1-30 | 教学仪器 | 迷你离心机 | 迷你离心机 | 赫西 | 1H-10K | 1 | 套 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-31 | 教学仪器 | 微量连续移液枪 | 微量连续移液枪 | DLAB | dPette | 1 | 套 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
采购包2(分子免疫):
货物类(山东佰奥乐医学科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
2-1 | 教学仪器 | 全光谱酶标仪 | 全光谱酶标仪 | 帝肯 | Infinite E Plex(CN) | 1 | 套 | 328,000.0000 | 328,000.00 |
2-2 | 教学仪器 | XYZ三维划膜喷金仪 | XYZ三维划膜喷金仪 | 上海捷宁 | XYZ3020 | 1 | 套 | 126,000.0000 | 126,000.00 |
2-3 | 教学仪器 | 金属浴 | 金属浴 | 赛洛捷克 | SCI-100HCM-Pro | 1 | 套 | 9,600.0000 | 9,600.00 |
2-4 | 教学仪器 | 超声波清洗机 | 超声波清洗机 | 昆山舒美 | KQ-250DE | 1 | 套 | 5,700.0000 | 5,700.00 |
2-5 | 教学仪器 | -20℃冰柜 | -20℃冰柜 | 海容惠康 | DW-30L300BP | 1 | 套 | 12,400.0000 | 12,400.00 |
2-6 | 教学仪器 | 垂直流超净工作台 | 垂直流超净工作台 | 海容惠康 | HRJ-1360 | 1 | 套 | 13,300.0000 | 13,300.00 |
2-7 | 教学仪器 | 水平摇床(分体式) | 水平摇床(分体式) | 佰奥乐 | SYC-FP200 | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李延磊、姜洪、刘修印、张明杰、李超群(采购人代表)、朱睿斌(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家计委计价格[2002]1980号文规定向成交供应商收取(不足4000元按4000元收取)
代理服务费收费金额:
合同包1智慧生物育种:7480.5元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2分子免疫:7455元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(智慧生物育种):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东海赢五洲仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 93.22 |
济南和泰源商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.26 |
济南嘉灵生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.70 |
山东泽海仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 66.23 |
合同包2(分子免疫):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东佰奥乐医学科技有限公司 | 通过 | 通过 | 83.74 |
易显生物技术(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 67.70 |
济南赫川科技有限公司 | 通过 | 通过 | 62.35 |
济南赛利生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 60.87 |
本项目负责人:许铖铖、韩翠华、韩伟、李秀艳、李卫强、侯美玲、孙伟、高干、苏云龙、梁冰、毛允东
各评委得分:
包1(智慧生物育种):
山东海赢五洲仪器有限公司(94 92 94 98 88)
山东泽海仪器有限公司(65.63 64.63 65.63 72.63 62.63)
济南和泰源商贸有限公司(85.46 85.46 86.46 90.46 78.46)
济南嘉灵生物科技有限公司(81.1 82.1 82.1 86.1 77.1)
包2(分子免疫):
山东佰奥乐医学科技有限公司(84.14 84.14 84.14 84.14 82.14)
济南赫川科技有限公司(67.55 62.55 61.55 62.55 57.55)
济南赛利生物科技有限公司(65.07 57.07 63.07 61.07 58.07)
易显生物技术(山东)有限公司(73.5 67.5 70.5 63.5 63.5)
合同包1(智慧生物育种):
序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
1 | 济南和泰源商贸有限公司 | 其他情形(综合得分排名不是第一) |
2 | 济南嘉灵生物科技有限公司 | 其他情形(综合得分排名不是第一) |
3 | 山东泽海仪器有限公司 | 其他情形(综合得分排名不是第一) |
4 | 济南源畅商贸有限公司 | 其他情形(综合得分排名不是第一) |
合同包2(分子免疫):
序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
1 | 易显生物技术(山东)有限公司 | 其他情形(综合得分排名不是第一) |
2 | 济南赫川科技有限公司 | 其他情形(综合得分排名不是第一) |
3 | 济南赛利生物科技有限公司 | 其他情形(综合得分排名不是第一) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:齐鲁师范学院
地址:山东省济南市章丘文博路2号(齐鲁师范学院)
联系方式:0531-66778309
2.采购代理机构信息
名称:盛和招标代理有限公司
地址:唐冶东8区企业公馆B1号楼(山东济南历城区唐冶西路868号)
联系方式:18953124840、13573496455、15953098535、15098975317
3.项目联系方式
项目联系人:韩翠华、任迎迎、王文秀、韩文征
电话:18953124840、13573496455、15953098535、15098975317