2014年各学院在校生统计
学院 | 专业 | 层次 | 年级 | 在校生数 |
2011级 | 2012级 | 2013级 | 2014级 | 小计 |
美术学院 | 美术学 | 本科 | 199 | 424 | 192 | 143 | 958 | 1548 |
书法学 | 本科 | 0 | 0 | 36 | 37 | 73 |
美术教育 | 专科 | 0 | 59 | 55 | 54 | 168 |
视觉传达艺术设计 | 专科 | 0 | 61 | 54 | 53 | 168 |
装潢艺术设计 | 专科 | 0 | 74 | 49 | 58 | 181 |
合计 | | 199 | 618 | 386 | 345 | 1548 |
音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 94 | 131 | 109 | 81 | 415 | 829 |
舞蹈学 | 本科 | 0 | 36 | 32 | 27 | 95 |
音乐表演 | 专科 | 0 | 42 | 43 | 55 | 140 |
音乐教育 | 专科 | 0 | 66 | 62 | 51 | 179 |
合计 | | 94 | 275 | 246 | 214 | 829 |
政治与 社会发展学院 | 思想政治教育 | 本科 | 48 | 19 | 30 | 48 | 145 | 246 |
历史学 | 本科 | 0 | 15 | 30 | 0 | 45 |
社会工作 | 专科 | 0 | 7 | 21 | 28 | 56 |
合计 | | 48 | 41 | 81 | 76 | 246 |
教师教育 学院 | 小学教育 | 本科 | 129 | 52 | 103 | 76 | 360 | 2542 |
小学教育(专升本) | 本科 | 0 | 0 | 98 | 100 | 198 |
学前教育 | 本科 | 0 | 44 | 58 | 55 | 157 |
学前教育(春季) | 本科 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
心理学 | 本科 | 0 | 0 | 33 | 34 | 67 |
学前教育 | 专科 | 0 | 496 | 717 | 237 | 1450 |
学前教育 (中外合作) | 专科 | 0 | 84 | 86 | 100 | 270 |
合计 | | 129 | 676 | 1135 | 602 | 2542 |
文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 122 | 39 | 63 | 79 | 303 | 620 |
汉语言文学 (专升本) | 本科 | 0 | 0 | 100 | 96 | 196 |
新闻采编与制作 | 专科 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
文秘 | 专科 | 0 | 36 | 0 | 34 | 70 |
合计 | | 122 | 126 | 163 | 209 | 620 |
外国语 学院 | 英语 | 本科 | 163 | 115 | 101 | 64 | 443 | 763 |
商务英语 | 专科 | 0 | 57 | 83 | 96 | 236 |
商务英语(空乘) | 专科 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
商务英语(空服) | 专科 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
合计 | | 163 | 172 | 184 | 244 | 763 |
经济与管理学院 | 经济与金融 | 本科 | 0 | 0 | 58 | 64 | 122 | 1845 |
经济与金融(春季) | 本科 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
会计电算化 | 专科 | 0 | 202 | 286 | 134 | 622 |
会计与统计核算 | 专科 | 0 | 97 | 155 | 99 | 351 |
财务管理 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
市场营销 | 本科 | 63 | 32 | 42 | 45 | 182 | |
市场营销(春季) | 本科 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
人力资源管理 | 专科 | 0 | 96 | 72 | 75 | 243 |
市场营销 | 专科 | 0 | 59 | 57 | 74 | 190 |
合计 | | 63 | 486 | 750 | 546 | 1845 |
数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 105 | 55 | 51 | 85 | 296 | 325 |
信息与计算科学 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
合计 | | 105 | 55 | 51 | 114 | 325 |
物理与电子工程学院 | 物理学 | 本科 | 59 | 33 | 33 | 50 | 175 | 348 |
应用电子技术 | 专科 | 0 | 20 | 11 | 31 | 62 |
电子信息工程技术 | 专科 | 0 | 32 | 46 | 33 | 111 |
合计 | | 59 | 85 | 90 | 114 | 348 |
化学与化工学院 | 化学 | 本科 | 115 | 43 | 39 | 57 | 254 | 418 |
应用化工技术 | 专科 | 0 | 37 | 39 | 38 | 114 |
化学制药技术 | 专科 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
环境监测与评价 | 专科 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
合计 | | 115 | 80 | 78 | 145 | 418 |
生命科学学院 | 生物科学 | 本科 | 120 | 47 | 40 | 58 | 265 | 562 |
生物技术(春季) | 本科 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
食品营养与检测 | 专科 | 0 | 65 | 32 | 35 | 132 |
食品质量与安全 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
生物技术及应用 | 专科 | 0 | 34 | 26 | 27 | 87 |
合计 | | 120 | 146 | 138 | 158 | 562 |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 97 | 37 | 41 | 41 | 216 | 614 |
计算机科学与技术 (春季) | 本科 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
计算机科学与技术(软件外包) | 本科 | 110 | 0 | 25 | 27 | 162 |
计算机科学与技术(物联网) | 本科 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
计算机应用技术 | 专科 | 0 | 54 | 17 | 33 | 104 |
计算机网络技术 | 专科 | 0 | 29 | 15 | 22 | 66 |
合计 | | 207 | 120 | 137 | 150 | 614 |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 126 | 180 | 57 | 40 | 403 | 563 |
社会体育 | 专科 | 0 | 30 | 38 | 28 | 96 |
体育服务与管理 | 专科 | 0 | 17 | 24 | 23 | 64 |
合计 | | 126 | 227 | 119 | 91 | 563 |
地理与 旅游学院 | 地理科学 | 本科 | 0 | 32 | 37 | 0 | 69 | 169 |
旅游管理 | 专科 | 0 | 34 | 34 | 32 | 100 |
合计 | | 0 | 66 | 71 | 32 | 169 |
总计 | | 1550 | 3173 | 3629 | 3040 | 11392 | |
高新校区 |
会计学院 | 会计电算化 | 专科 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | |
会计与统计核算 | 专科 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | |
合计 | | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | |
计算机与通信学院 | 电子信息工程技术 | 专科 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
计算机网络技术 | 专科 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
计算机应用技术 | 专科 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | |
合计 | | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 专科 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
市场营销 | 专科 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
合计 | | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | |
文法学院 | 商务英语 | 专科 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
新闻采编与制作 | 专科 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
学前教育 | 专科 | 0 | 0 | 0 | 486 | 486 | |
合计 | | 0 | 0 | 0 | 557 | 557 | |
高新校区合计 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 1209 | |
备注:
1. 2014年7月,有2818人毕业,剩余在校生为8352人,其中章丘校区7148人,历下校区1204人。
2. 2014年9月,共招收新生4249人(我校3040人,高新校区1209人),在校生总计12601人(我校11392人),其中本科生5947人,占47.2%;专科生6654(我校5445人)人,占52.8%。章丘校区9843人,历下校区1549人,高新校区1209人。
3. 2015年7月预计毕业生为3587人,其中本科生1748人,专科生1839人;届时在校生为9014人,其中我校区7805人,高新校区1209人。
2014年各学院本科在校人数统计
学院 | 专业 | 年级 | 各学院 总人数 |
2011级 | 2012级 | 2013级 | 2014级 | 小计 |
美术学院 | 书法学 | 0 | 0 | 36 | 37 | 73 | 1031 |
美术学 | 199 | 424 | 192 | 143 | 958 |
音乐学院 | 音乐学 | 94 | 131 | 109 | 81 | 415 | 510 |
舞蹈学 | 0 | 36 | 32 | 27 | 95 |
政治与社会发展学院 | 思想政治教育 | 48 | 19 | 30 | 48 | 145 | 190 |
历史学 | 0 | 15 | 30 | 0 | 45 |
教师教育 学院 | 心理学 | 0 | 0 | 33 | 34 | 67 | 822 |
小学教育(专升本) | 0 | 0 | 98 | 100 | 198 |
小学教育 | 129 | 52 | 103 | 76 | 360 |
学前教育(春季) | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
学前教育 | 0 | 44 | 58 | 55 | 157 |
文学院 | 汉语言文学(专升本) | 0 | 0 | 100 | 96 | 196 | 499 |
汉语言文学 | 122 | 39 | 63 | 79 | 303 |
外国语学院 | 英语 | 163 | 115 | 101 | 64 | 443 | 443 |
经济与管理学院 | 经济与金融 | 0 | 0 | 58 | 64 | 122 | 439 |
经济与金融(春季) | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
市场营销(春季) | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
财务管理 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
市场营销 | 63 | 32 | 42 | 45 | 182 |
数学学院 | 信息与计算科学 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 325 |
数学与应用数学 | 105 | 55 | 51 | 85 | 296 |
物理与电子工程学院 | 物理学 | 59 | 33 | 33 | 50 | 175 | 175 |
化学与化工学院 | 化学 | 115 | 43 | 39 | 57 | 254 | 254 |
生命科学学院 | 生物科学 | 120 | 47 | 40 | 58 | 265 | 343 |
食品质量与安全 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
生物技术(春) | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(春季) | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 444 |
计算机科学与技术(物联网) | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
计算机科学与技术 | 97 | 37 | 41 | 41 | 216 |
计算机科学与技术 (软件外包) | 110 | 0 | 25 | 27 | 162 |
体育学院 | 体育教育 | 126 | 180 | 57 | 40 | 403 | 403 |
地理与旅游管理学院 | 地理科学 | 0 | 32 | 37 | 0 | 69 | 69 |
合计 | 1550 | 1334 | 1607 | 1456 | 5947 | 5947 |
2014年各学院(不含高新校区)专科在校生统计
学院 | 专业 | 在校生数 | 各学院 总人数 |
2012级 | 2013级 | 2014级 | 小计 |
美术学院 | 美术教育 | 59 | 55 | 54 | 168 | 517 |
视觉传达艺术设计 | 61 | 54 | 53 | 168 |
装潢艺术设计 | 74 | 49 | 58 | 181 |
音乐学院 | 音乐表演 | 42 | 43 | 55 | 140 | 319 |
音乐教育 | 66 | 62 | 51 | 179 |
政治与社会发展学院 | 社会工作 | 7 | 21 | 28 | 56 | 56 |
教师教育 学院 | 学前教育 | 496 | 717 | 237 | 1450 | 1720 |
学前教育 (中外合作) | 84 | 86 | 100 | 270 |
文学院 | 新闻采编与制作 | 51 | 0 | 0 | 51 | 121 |
文秘 | 36 | 0 | 34 | 70 |
外国语学院 | 商务英语 | 57 | 83 | 96 | 236 | 320 |
商务英语(空乘) | 0 | 0 | 46 | 46 |
商务英语(空服) | 0 | 0 | 38 | 38 |
经济与管理学院 | 会计电算化 | 202 | 286 | 134 | 622 | 1406 |
会计与统计核算 | 97 | 155 | 99 | 351 |
人力资源管理 | 96 | 72 | 75 | 243 |
市场营销 | 59 | 57 | 74 | 190 |
物理与电子工程学院 | 应用电子技术 | 20 | 11 | 31 | 62 | 173 |
电子信息工程技术 | 32 | 46 | 33 | 111 |
化学与化工学院 | 化学制药技术 | 0 | 0 | 31 | 31 | 164 |
环境监测与评价 | 0 | 0 | 19 | 19 |
应用化工技术 | 37 | 39 | 38 | 114 |
生命科学学院 | 食品营养与检测 | 65 | 32 | 35 | 132 | 219 |
生物技术及应用 | 34 | 26 | 27 | 87 |
计算机应用技术 | 54 | 17 | 33 | 104 | 170 |
计算机网络技术 | 29 | 15 | 22 | 66 |
体育学院 | 社会体育 | 30 | 38 | 28 | 96 | 160 |
体育服务与管理 | 17 | 24 | 23 | 64 |
地理与旅游管理学院 | 旅游管理 | 34 | 34 | 32 | 100 | 100 |
总计 | 1839 | 2022 | 1552 | 5445 | 5445 |